BỘ TÀI CHÍNH |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 243/2016/TT-BTC | Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016 |
Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - HĐND, UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Công báo; - Website chính phủ; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, CST (CST5). |
KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Thị Mai |
STT | Nội dung | Mức thu (đồng/trường hợp) |
1 | Khám lâm sàng phục vụ giám định y khoa | |
Trường hợp khám giám định thông thường | 1.150.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 1.368.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 1.513.000 | |
2 | Khám cận lâm sàng phục vụ giám định y khoa | |
2.1 | Ghi điện não đồ | |
Trường hợp khám giám định thông thường | 155.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 238.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 253.000 | |
2.2 | Siêu âm 2D | |
Trường hợp khám giám định thông thường | 150.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 173.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 188.000 | |
2.3 | Siêu âm 3D, 4D | |
Trường hợp khám giám định thông thường | 250.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 288.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 313.000 | |
2.4 | Ghi điện tâm đồ | |
Trường hợp khám giám định thông thường | 135.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 158.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 173.000 | |
2.5 | Chụp phim X-quang | |
Trường hợp khám giám định thông thường | 165.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 188.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 203.000 | |
2.6 | Chụp CT Scanner | |
Trường hợp khám giám định thông thường | 1.102.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 1.147.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 1.177.000 | |
2.7 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) | |
Trường hợp khám giám định thông thường | 1.702.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 1.747.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 1.777.000 | |
2.8 | Chụp cắt lớp 3D (MSCT) | |
Trường hợp khám giám định thông thường | 2.772.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 2.838.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 2.882.000 | |
2.9 | Đo thông khí phổi | |
Trường hợp khám giám định thông thường | 135.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 158.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 173.000 | |
2.10 | Đo điện cơ | |
Trường hợp khám giám định thông thường | 185.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 208.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 314.000 | |
2.11 | Các xét nghiệm thường quy: Bao gồm làm một hoặc các xét nghiệm cơ bản, thông thường, như: Công thức máu; các xét nghiệm máu về các chỉ số sinh hóa cơ bản (Glucose, Ure, Creatinin, axít Uric), FT3, FT4, TSH, điện giải đồ, nước tiểu 10 thông số | |
Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu) | 135.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 158.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 173.000 | |
2.12 | Các xét nghiệm khác: Bao gồm làm một hoặc không quá ba chỉ số sinh hóa đặc biệt, như: Protein, Albumin, Globulin, Cholesterol toàn phần, Triglycerit, HbAlC, SGOT, SGPT, HBsAg, HIV (test nhanh), HDL, LDL, Cho, αFP, PSA.T, PSA.F, PTH, CEA, Cyfra 21-1, Pro BNP, Pro GRT, LDH, AFP, HbeAg, Anti HBV, Anti HBE, Anti HCV, nghiệm pháp tăng đường huyết, xét nghiệm tim BK | |
Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu) | 153.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 176.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 282.000 | |
2.13 | Các chỉ số xét nghiệm nước tiểu: Tổng phân tích nước tiểu, phorphyrin (định tính), Protein niệu, Creatinin niệu, Amylase niệu, Photphotaza kiềm, lipase, điện giải đồ niệu, ly tâm nước dịch chẩn đoán tế bào: | |
Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu) | 200.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc khuyết | 250.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 300.000 | |
2.14 | Đo thính lực đơn âm, đo nhĩ lượng, đo phản xạ gân cơ bàn đạp, đo điện thính giác thân não (ABR), đo âm ốc tai (OAE), đo đáp ứng trạng thái bền vững thính giác (ABSR): | |
Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu) | 500.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc khuyết | 550.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 600.000 |
Ý kiến bạn đọc